| Datum | Hund | Klass | Resultat | Domare | Plats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2008 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2007 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | Quattroårdens Bessie | Bhkl T | 1:1 Ck, Cert, 1:a Btkl, BIR, BIS 1, SUCH | Ove Germundsson | Lilla Edets BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulvgårdens Bixie | Viltspårchampion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSM-07 | Ulvgårdens Exie | 10-12 T | 11/24 | Åke Imland | Vårgårda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSM-07 | Uschigårdens Larissa | 18-24 T | SG7 | Rüdiger Mai | Vårgårda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/7 | Quattroårdens Bessie | Bhkl T | 1:1 Cert Cacib, 1:a Btkl BIM |
Ove Germundsson | Tvååker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/7 | Quattroårdens Bessie | Bhkl T | 1:1 Cert, 1:a Btkl BIM | Horst Kliebenstein | Tvååker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/6 | Uschigårdens Larissa | 18-24 mån T | SG1 | Fredde Steen | Og Ale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Exie | Junkl | 1:3 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Easy | 8-10 mån T | Vv1 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Erasmus | 8-10 mån H | Vv2 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Dundra | Unghundkl | Vv1 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Buster | Ökl H | 1:1 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Ulvgårdens Arex | Ökl H | 1:3 | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Fidelhof Amira | Avelsklass | HP | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | Kennel Ulvgården | Uppfödargrupp | HP | Anders Eriksson | Og Björnåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/5 | Ulvgårdens Exie | JHKL | 7/20 | Peter Arth | DJJM Emsdetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/5 | Quattrogårdens Bessie | Bhkl T | V2 | Jens Nielsen | Og Umeå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/5 | Uschigårdens Larissa | 18-24 mån T | SG1 | Jens Nielsen | Og Umeå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/5 | Ulvgårdens Exie | 8-10 mån T | Vv1 BIR | Jens Nielsen | Og Umeå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/4 | Quattrogårdends Bessie | Bhkl T | V1 | Mats Höglund | Og Solsta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/4 | Uschigårdens Larissa | 18-24 T | SG1 + BIM | Mats Höglund | Og Solsta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/3 | Ulvgårdens Exie | 6-8 mån T | VV3 | Leif Belgen | Og Halmstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/2 | Quattrogårdens Bessie | BSL 1 | 90-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Fidelhof Amira | Champ.kl T | 1:1 CK | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Ulvgårdens Ammie | Ökl T | 1:1 CK | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Uschigårdens Larissa | Unghkl T | 1:2 HP | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Ulvgårdens Exie | 4-6 mån T | VV1 | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Ulvgårdens Easy | 4-6 mån H | VV3 | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | Ulvgårdens Erasmus | 4-6 mån H | VV5 | Rickard Brauch | SD Sthlm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Erasmus | 4-6 mån H | VV2 | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Easy | 4-6 mån T | VV1 | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Exie | 4-6 mån T | VV2 | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Dundra | 10-12 mån T | VV1 | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Dux | Junkl H | 1:5 HP | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Cassie | Ungh.kl T | 1:5 HP | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Ammie | Ökl T | 1:1 CK/Hp 2 Btkl | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Ulvgårdens Buster | Ökl H | 1:2 HP | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Fidelhof Amira | Champ.kl T | 1:1 CK/HP 5 Btkl | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1 | Kennel Ulvgården | Uppf.kl. vuxen | 1:a HP | Mats Höglund | Og Varberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2006 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10 | Ulvgårdens Dux | 6-8 mån | VV2 | Larsa Nielsen | Og Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10 | Ulvgårdens Dundra | 6-8 mån | VV1 | Larsa Nielsen | Og Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10 | Ulvgårdens Arex | Ökl | 1 | Larsa Nielsen | Og Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10 | Uschigårdens Larissa | 12-18 mån | SG 2 | Larsa Nielsen | Og Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/9 | Uschigårdens Larissa | Jkl | 1:1 hp Ck Btkl 3 | P. v. Oirshot | Og Enköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/7 | Uschigårdens Hannie | 12-18 mån | SG 5 | SSM Vårgårda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Uschigårdens Larissa | 10-12 mån | vv 7/20 | SSM Vårgårda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Ulvgårdens Dundra | 4-6 mån | vv 6/37 | SSM Vårgårda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/7 | Ulvgårdens Dux | 4-6 mån | vv 6/33 | SSM Vårgårda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/4-06 | Uschigårdens Larissa | 8-10 Mån | vV 1:a | Og-Solstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/4-06 | Uschigårdens Hannie | 12-18 Mån | SG 1 | Og-Solstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1-06 | Uschigårdens Larissa | 4-6 Mån | 1:a | Og Forshaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1-06 | Uschigårdena Hannie | 10-12 Mån | 3:a | Og Forshaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/1-06 | Uschigårdens Fresco | -24 Mån | V2 | Og Forshaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||